 | |  | | | hit(s) Il y a eu en tout 57983 pages vues depuis Novembre 2007 | |  | |  |
|  |
 |
|
 |
| |
Le site de la route Joyeuse Walcourt Section cycliste Statistiques sur les accès |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
 |
|
 |
| |
Navigateurs
|
MSIE: |   48.73 % (28259) |
FireFox: |   1.186 % (688) |
Netscape: |   29.99 % (17390) |
Opera: |   3.659 % (2122) |
Konqueror: |   0.003 % (2) |
Lynx: |   0 % (0) |
Moteurs de recherche: |   11.46 % (6649) |
Inconnus: |   4.956 % (2874)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   62.96 % (36508) |
Linux: |   0.037 % (22) |
Mac/PPC: |   0.051 % (30) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Inconnus: |   36.94 % (21424)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 8 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 1 |
Articles publiés: | 0 |
Sujets actifs: | 2 |
Commentaires postés: | 0 |
Liens Web dans notre annuaire: | 0 |
Catégories de liens: | 0 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|